Ei, científics, com esteu? Espero que a la porta de la vostra habitació tingueu penjat el cartell "estudiant". La Raquel em va demanar les teniu les respostes de les activitats de bioquímica que no hem acabat a l'aula. Aqui les teniu:
qüestió 4:
1) completa la taula
| | | | |
polisacàrids | monosacàrids | glucosídic | glicogen | reserva energètica als animals |
cel·lulosa | estructual als vegetals | |||
midó | reserva energètica als vegetals | |||
proteïnes | aminoàcids | peptídic | qualsevol enzim (amilasa, hidrolasa,...) | enzimàtica |
insulina | hormonal | |||
àcids nucleics | nucleòtids | fosfodièster (caldria acceptar enllaç d'hidrogen?) | DNA | magatzematge de la informació genètica |
RNA | transmissió de la informació genètica |
B.- Fals. Les membranes biològiques són bicapes de fosfolípids i colesterol, però aquests compostos s’uneixen entre ells mitjançant enllaços no-covalents. Per tant, una membrana no és una macromolècula.
C.- Cert. L’esquelet dels àcids nucleics està format per grups ribosa (o desoxiribosa en el DNA) alterns amb grups fosfat. La ribosa i la desoxiribosa son glúcids.
D.- Fals. L’RNA sí que te les quatre bases nomenades a la pregunta, però el DNA té T en lloc d’U.
qüestió 6:
Completeu la taula següent, referida a les característiques principals d’aquest estudi:
Problema a investigar | El seguiment de la dieta mediterrània, suplementada amb aliments com ara l’oli d’oliva verge O els fruits secs, disminueix el risc cardiovascular? |
Variable independent | La variable independent seria el seguiment d’una o altra dieta (A o B). |
Variable dependent | El risc cardiovascular. |
Dr Gras | Dr Prim, no creu que calia definir també un grup C, control? Com seria la dieta d’aquest grup C en relació als grups A i B? |
Resposta del Dr Prim | El grup control, C, hagués seguit la dieta mediterrània sense enriquir |
Dr Gras | Creu que s’ha tingut en compte, Dr Prim, l’edat, el sexe, l’estil de vida o l’estat general de salut? Això és important per a la validesa dels resultats d’aquest estudi? |
Resposta del Dr Prim | S’haurien hagut de tenir en compte perquè l’edat, el sexe, l’estil de vida i l’estat general de salut són factors que poden influir en el risc cardiovascular. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada